Smart Nu Shiner has more sons and daughters entered in the team roping at the 2026 AQHA World Show than any other stallion when the event kicks off Saturday, Nov. 7, 2026 in Oklahoma City.
Eleven of his offspring are drawn to head, heel or both—seven heading horses and 10 heel horses—across all four divisions.
The sire count is only half the story. Shining Spark matches Hickory Holly Time with 10 team roping horses as a sire, then adds nine more as the sire of the dam. Pitzer Ranch bred more of the field than anyone. And a handful of exhibitors are bringing close to a dozen horses apiece.
The first-round draws list 221 heading horses and 257 heel horses. Because 111 of them are entered at both ends, the team roping field is 367 individual horses.

The sire leaderboard
- Smart Nu Shiner — 11 horses (7 heading, 10 heeling)
- Hickory Holly Time — 10 horses (6 heading, 7 heeling)
- Shining Spark — 10 horses (5 heading, 8 heeling)
- Stevie Rey Von — 9 horses (3 heading, 8 heeling)
- Woody Be Tuff — 8 horses (5 heading, 4 heeling)
- Metallic Cat — 7 horses
Smart Nu Shiner’s depth comes partly from one program. Pitzer Ranch/Rolling V bred five of his 11 team roping horses: Cisco Primo, Smart Nu Mo, Smart Nu Sunny, Smart Nu Trix and Two Smart For You. Smart Nu Sunny and Smart Nu Trix are full siblings out of Shortys Probability, and both are entered in Junior Heeling.
J.D. Yates rides three Smart Nu Shiners: Smart Nu Trix and Smartjackie in Junior, and Two Smart For You in Senior Heading.
Shining Spark owns the Junior heeling
Nine of Shining Spark’s 10 team roping horses are in Junior. Seven of the 113 horses in Junior Heeling are by him, a 6.2% share and the strongest single-sire concentration in any team roping class at the show. He also ties Woody Be Tuff for the Junior Heading lead with four each.
His influence runs deeper on the bottom side. Shining Spark is the leading maternal grandsire in the team roping with nine horses, one ahead of One Time Pepto. Combine both pedigree roles and he touches 19 of the 367 team roping horses.
The most repeated cross in the team roping also runs through him: Shining Spark on daughters of Colonels Smoking Gun. My Guns Shiney, Rockin Shiney Guns, Shiners Diamonds and TR Royalty are all Junior horses, each out of a different mare.
Senior belongs to Travelin Jonez
Senior tells a different story. Travelin Jonez has five team roping horses, all of them Senior. He ties CD Diamond for the Senior Heading lead at four and leads Senior Heeling alone with three. Hat Six Okie Jonez, ridden by Brad Lund, and Rosie Jonez are entered at both ends.
Dakota Kirchenschlager has two of the five: Travelin For Acrez in heading and Smokin Stilettos in heeling.
Amateur and Select
Smart Nu Shiner leads Amateur Heeling with three of 40 horses. Bet Hesa Cat and Show Me A Song Joes share the Amateur Heading lead at two.
In Select, Hickory Holly Time and Smart Nu Shiner each have three of the 36 heading horses. Michael Boaz brings two of Hickory Holly Time’s Select horses, Acquanetta and Hickory Husker Time, and both are entered at both ends.
The mares and the breeders
Genuine And Stylish is the only mare with three heading horses. Bad As Style, Roo Stylin and Stylish Blu Boon are by three different stallions, and all three were bred by Melissa Ann Miller.
On the heel side, J Lows Glo and Look At Her Glo each have three. All three Look At Her Glo offspring are Junior heel horses, and two of them—Look At Bobby and Shiners Glow—are Shining Spark full siblings bred by Bobby E. Lewis.
Pitzer Ranch bred 10 of the team roping horses, the most of any breeder, including eight heading horses. Lewis bred eight of the heel horses, the most at that end. Jack Bogart is third overall with seven, five of them in Amateur. Pitzer Ranch/Rolling V is recorded as a separate breeder from Pitzer Ranch and is counted separately here.
Who’s riding the most

J.D. Yates has 10 heading horses and 12 heel horses drawn. Cade Rice matches Yates with 12 heel horses and adds eight heading horses. Both split their strings almost evenly between Junior and Senior.
Counts come from AQHA’s official first-round working orders as of Nov. 5, 2026, matched to QuarterHorseResource pedigree records for all 465 roping horses. They measure who is entered, not who wins. Scratches, draw revisions and results after Nov. 5 are not reflected.
All roping classes are in the Adequan Performance Arena at the Oklahoma State Fair Park in Oklahoma City and start at 8 a.m., following the order listed. The schedule is tentative and subject to change.
2026 AQHA World Show Schedule
| Day | Class | Entries |
|---|---|---|
| Saturday, Nov. 7 | Junior Tie-Down Roping L3 Prelims / L2 Finals | 40 |
| Junior Breakaway Roping L3 Prelims / L2 Finals | 17 | |
| Senior Heading L3 Prelims / L2 Finals | 110 | |
| Senior Heading L3 Shootout | 15 | |
| Senior Heeling L3 Prelims / L2 Finals | 113 | |
| Senior Heeling L3 Shootout | 10 | |
| Sunday, Nov. 8 | Senior Tie-Down Roping L3 Prelims / L2 Finals | 48 |
| Senior Breakaway Roping L3 Prelims / L2 Finals | 39 | |
| Junior Heading L3 Prelims / L2 Finals | 95 | |
| Junior Heading L3 Shootout | 10 | |
| Junior Heeling L3 Prelims / L2 Finals | 127 | |
| Junior Heeling L3 Shootout | 15 | |
| Monday, Nov. 9 | Junior Tie-Down Roping L3 Finals | 15 |
| Junior Breakaway Roping L3 Finals | 15 | |
| Senior Heading L3 Finals | 20 | |
| Senior Heeling L3 Finals | 20 | |
| Tuesday, Nov. 10 | Senior Tie-Down Roping L3 Finals | 15 |
| Senior Breakaway Roping L3 Finals | 15 | |
| Junior Heading L3 Finals | 20 | |
| Junior Heeling L3 Finals | 20 |
2026 AQHA World Show roping draws
First-round working orders for all 16 roping classes in Oklahoma City, 815 entries. Level 2 and Level 3 exhibitors are drawn together in each Junior, Senior and Amateur class. Draws are from AQHA’s Nov. 5 release and are subject to change.
Saturday, Nov. 7
Junior Tie-Down Roping 40Junior Breakaway Roping 17Senior Heading 113Senior Heeling 115
Sunday, Nov. 8
Junior Heading 99Junior Heeling 128Senior Tie-Down Roping 49Senior Breakaway Roping 38
Friday, Nov. 13
Amateur Heading 46Amateur Heeling 40Amateur Tie-Down Roping 12Amateur Breakaway Roping 26Select Heading 36Select Heeling 31Select Tie-Down Roping 12Select Breakaway Roping 13
Junior Tie-Down Roping
First round: Saturday, Nov. 7 · 40 entries · Official AQHA draw (PDF)
| Draw | Back No. | Horse | Exhibitor | Owner | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547 | CDLITTLE COLONEL | Trevor Kernick (Pro) | Travis J. Gorham Fruitland, Idaho | L3 |
| 2 | 1476 | THICCTHIRTY | Cody McCartney | Blake A. Cavataio Stephenville, Texas | L34-Year-Old Incentive |
| 3 | 2731 | BADGERS BAD CAT | Luke Jones (Pro) | Luke Jones Allerton, Iowa | L34-Year-Old Incentive |
| 4 | 1259 | OLENA CADDIE | Daniel Glen Brashear | Michael Keith Hearne, Texas | L2L3 |
| 5 | 2235 | PAWHUSKA (RHB) | Haven Meged | Haven / Shelby Meged Stephenville, Texas | L3 |
| 6 | 1231 | SAY HEY | Logan Dee Harkey (Pro) | Tarin & Katie Rice Poolville, Texas | L3 |
| 7 | 2507 | VILLIANS HOT ROD | Jackson MacLain Massey | Rusty or Tammy McCarthy Bedias, Texas | L34-Year-Old Incentive |
| 8 | 1075 | LEAN WITH ROSIE (RHB) | Trevor Hale | Jake and Lauren Stewart Tomball, Texas | L34-Year-Old Incentive |
| 9 | 2171 | MOLLYSLITTLEFRECKLE | Myles Kenzy | Myles Kenzy Iona, S.D. | L3 |
| 10 | 1853 | KRYPTONIITE | Trevor Brazile | Earnhardt/Relentless/Solo Decatur, Texas | L34-Year-Old Incentive |
| 11 | 2748 | JAG NEEDS A COCKTAIL | Tavis O. Walters | Tony L. Graves Wynnewood, Okla. | L2 |
| 12 | 2596 | SPOOKS SMARTCOCKTAIL | Trevor Kernick (Pro) | Kelly McCabe & Cully Morgan Batesville, Ark. | L3 |
| 13 | 2348 | NRR CATS REY OAK | Luke Jones (Pro) | Dr. Heather A. Sutton Gettysburg, S.D. | L3 |
| 14 | 2848 | JN HOSANNA HALI | Junior Lucinei Nogueira | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | L3 |
| 15 | 2563 | CASANOVAS SMART CAT | James Randall Barton (Pro) | Heart S Land & Livestock Pinedale, Wyo. | L3 |
| 16 | 1355 | DONT QUOTE ME | Cody McCartney | Bailey or Tia Moore Granby, Mo. | L34-Year-Old Incentive |
| 17 | 2004 | GL JANEYS REYCIEGIRL | Chance B. Thiessen | Baby D Cattle & Enterprises/Jenna Lee Adams Weatherford, Okla. | L3 |
| 18 | 2217 | BAD BOON BABY RB | Haven Meged | Haven / Shelby Meged Stephenville, Texas | L3 |
| 19 | 27312 | BADGERS BAD CAT | Cort Jones | Luke Jones Allerton, Iowa | L2L2 run |
| 20 | 15472 | CDLITTLE COLONEL | Clay Brown | Travis J. Gorham Fruitland, Idaho | L2L2 run |
| 21 | 2646 | MIDNIGHT RIDER CCL | Trevor Hale | Don Lee/Kappie Bryant Sunset, Texas | L34-Year-Old Incentive |
| 22 | 1731 | ONE TUFF GOLD DIGGER | Trevor Kernick (Pro) | Greg Kernick Kingston, Okla. | L2L3 |
| 23 | 2602 | HQ HELLUVA TUFF DOLL | Luke Jones (Pro) | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L34-Year-Old Incentive |
| 24 | 1342 | BOOMIN N HOT | Justin Pannell | John Joseph Mast Nacogdoches, Texas | L3 |
| 25 | 2885 | JESSES STRAWBERRY (RHB) | Trent Creager | Callie A. Gray Stillwater, Okla. | L3 |
| 26 | 2242 | AFULLDANCECARD | Haven Meged | Haven / Shelby Meged Stephenville, Texas | L3 |
| 27 | 2266 | REDDY TO FIRE 66 | Bradley Boyd (Pro) | Wayne Boyd Princeton, Ky. | L3 |
| 28 | 2511 | CHICS SAN WIMPYS | Paulo Cardoso Saraiva | Nicholas Betts Calera, Okla. | L2L3 |
| 29 | 23482 | NRR CATS REY OAK | Cort Jones | Dr. Heather A. Sutton Gettysburg, S.D. | L2L2 run |
| 30 | 1610 | ICINGONTHEDEAL | Cody McCartney | Treston Brazile Decatur, Texas | L3 |
| 31 | 1069 | HEZ TALKIN SMACK | Trevor Hale | Shane Hanchey Carmine, Texas | L3 |
| 32 | 2527 | SHEZA POPULAR PISTOL | James Randall Barton (Pro) | Heart S Land & Livestock Pinedale, Wyo. | L3 |
| 33 | 25962 | SPOOKS SMARTCOCKTAIL | Garrett Cash Elmore | Kelly McCabe & Cully Morgan Batesville, Ark. | L2L2 run |
| 34 | 28482 | JN HOSANNA HALI | Otavio Daniel Moreira Lopes | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | L2L2 run |
| 35 | 1096 | HD CLEARLY A CAT | Daniel Glen Brashear | Daniel Glen Brashear Franklin, Texas | L2L3 |
| 36 | 1269 | MAS SHINEY (RHB) | Russell Schilling | J6 Ranch LLC Gretna, Neb. | L34-Year-Old Incentive |
| 37 | 1230 | MODERN METALLIC | Logan Dee Harkey (Pro) | Tommy Gene Rose McKinney, Texas | L3 |
| 38 | 2626 | SMART NU METALLIC | Myles Kenzy | Nicolas Zobel/Zobel Stables Davey, Neb. | L3 |
| 39 | 26022 | HQ HELLUVA TUFF DOLL | Cort Jones | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L2L2 run |
| 40 | 2592 | FENDER STRAT | Cody McCartney | Hayden Hughes Overbrook, Okla. | L3 |
Junior Breakaway Roping
First round: Saturday, Nov. 7 · 17 entries · Official AQHA draw (PDF)
| Draw | Back No. | Horse | Exhibitor | Owner | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2348 | NRR CATS REY OAK | Cort Jones | Dr. Heather A. Sutton Gettysburg, S.D. | AQHA |
| 2 | 2463 | METALLIC EASY JET | Bradley Boyd (Pro) | Laughery Creek Quarter Horses Dillsboro, Ind. | AQHA |
| 3 | 2748 | JAG NEEDS A COCKTAIL | Tegan Mae Green | Tony L. Graves Wynnewood, Okla. | AQHA |
| 4 | 1048 | IB JAZZED UP | Melissa A. Tenorio Wallace (Pro) | James & Patricia Burgess Edmond, Okla. | AQHA |
| 5 | 2171 | MOLLYSLITTLEFRECKLE | Myles Kenzy | Myles Kenzy Iona, S.D. | AQHA |
| 6 | 2140 | CATOLENA JOE (RHB) | Casey Hicks (Pro) | Kimberly Bryant Jay, Okla. | AQHA |
| 7 | 1355 | DONT QUOTE ME | Cody McCartney | Bailey or Tia Moore Granby, Mo. | AQHA |
| 8 | 2779 | SHINERS ENCORE | Logan Allen | Linda A. Mars Mimbres, N.M. | AQHA |
| 9 | 1069 | HEZ TALKIN SMACK | Cheyanne G. McCartney | Shane Hanchey Carmine, Texas | AQHA |
| 10 | 1073 | HASHTAG BRIGHTFUTURE | Sage P. Oloughlin | Sage P. Oloughlin Yamhill, Ore. | AQHA |
| 11 | 2646 | MIDNIGHT RIDER CCL | Trevor Hale | Don Lee/Kappie Bryant Sunset, Texas | AQHA |
| 12 | 2732 | DRIFTIN WILY (RHB) | Cody Marx (Pro) | Open Box Rafter Ranch Faith, S.D. | AQHA |
| 13 | 2848 | JN HOSANNA HALI | Junior Lucinei Nogueira | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | AQHA |
| 14 | 2563 | CASANOVAS SMART CAT | James Randall Barton (Pro) | Heart S Land & Livestock Pinedale, Wyo. | AQHA |
| 15 | 2626 | SMART NU METALLIC | Marissa Casey Boisjoli | Nicolas Zobel/Zobel Stables Davey, Neb. | AQHA |
| 16 | 27792 | SHINERS ENCORE | Logan Allen | Linda A. Mars Mimbres, N.M. | AQHAL2 run |
| 17 | 23482 | NRR CATS REY OAK | Luke Jones (Pro) | Dr. Heather A. Sutton Gettysburg, S.D. | AQHAL2 run |
Senior Heading
First round: Saturday, Nov. 7 · 113 entries · Official AQHA draw (PDF)
| Draw | Back No. | Horse | Exhibitor | Owner | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1707 | SHESA ROYAL CAT | Casey Hicks (Pro) | Bogart Performance Horses LLC Oologah, Okla. | L3 |
| 2 | 2390 | SJR DIAMOND MOON | Ryan Motes | Karen and Gary D. Fields Weatherford, Texas | L3 |
| 3 | 1930 | KJ RAISINS SMARTCHIC | J.D. Wing | Martha Ann Vanier Manhattan, Kan. | L2L3 |
| 4 | 2754 | REBELL FORCE | Michael A. Kunzler | 27 Ranching Company LLC Snowville, Utah | L3 |
| 5 | 1882 | J LOWS GLOWIN CATTY | Clay Lewis (Pro) | Bobby Lewis/Denice Bledsoe Springer, Okla. | L3 |
| 6 | 2710 | SHINING | Shay D. Carroll | Tory Parke Overbrook, Okla. | L3 |
| 7 | 1105 | THE PLAYBOY BARON | Steven C. Orth (Pro) | John W. Duerson Porum, Okla. | L3 |
| 8 | 1400 | SEVEN S CHICKADEE (RHB) | Cade H. Rice | Forst Ranch LLC Waurika, Okla. | L3 |
| 9 | 1252 | DOCOLENASBROOK | Chad S. Turner | Turner Performance Horse LLC East Helena, Mont. | L2 |
| 10 | 1310 | SMOOTH AS CATTY | Philip E. Tearney | Sherri and/or Phil Tearney Louisburg, Kan. | L3 |
| 11 | 2715 | VENOM BOONSMAL (RHB) | Dustin E. Rogers (Pro) | Aaron Ranch Commerce, Texas | L3 |
| 12 | 1439 | TRAVELIN FOR ACREZ | Dakota Kirchenschlager | Keith O. Barnes Raymore, Mo. | L3 |
| 13 | 2375 | PABLOS TIME | Porter Rock Bryant | Porter Rock Bryant Chandler, Ariz. | L3 |
| 14 | 2078 | BETSHESAWOODENHEART | Casey Hicks (Pro) | Jared Lynn Gary Bixby, Okla. | L3 |
| 15 | 1777 | QUAKIN IN MY PATRON | Cole Alton Carpenter | Birdhead Ranch LLC Durant, Okla. | L3 |
| 16 | 2794 | CHAIRMAN DUKE (RHB) | Clayton Schlenger | Tyson Eric Preul Denison, Iowa | L2 |
| 17 | 2636 | NOCHICSLEFTBEHIND | John M. Philipp | Benjamin G. Hirschfeld Kearney, Neb. | L3 |
| 18 | 1762 | DUAL N REY VON | Bryan Delius | Bryan Delius Sevierville, Tenn. | L2 |
| 19 | 1448 | SHOW ME ANNIE | Elizabeth J. Taylor | Mike L. Van Egdom Rock Valley, Iowa | L2 |
| 20 | 1919 | TEE J SIXGUNS ACE | J.D. Wing | Tee Jay Quarter Horses LLC Canton, Texas | L2L3 |
| 21 | 2416 | A GUY DUN IT | Ty W. Spickelmier | Randele Perez Castaic, Calif. | L3 |
| 22 | 1886 | J LOWS FANCY GLO | Bobby E. Lewis (Pro) | Bobby Lewis/Denice Bledsoe Springer, Okla. | L3 |
| 23 | 1621 | DUNWITHTWISTEDCHICS | Cody Marx (Pro) | Eduardo and Megan Armas Enid, Okla. | L2 |
| 24 | 2556 | DMC REY LAST TIME | Kenneth Don Beshears (Pro) | Kenneth Don Beshears Burns, Tenn. | L2L3 |
| 25 | 27102 | SHINING | Culley Morgan | Tory Parke Overbrook, Okla. | L2L2 run |
| 26 | 1748 | THEY CALL ME SCARLET | Brad Lund (Pro) | Dee M. Gragg Guthrie, Okla. | L3 |
| 27 | 1837 | CBS PLAYIN RED STAR | Levi Grimes | Levi Grimes Kadoka, S.D. | L2L3 |
| 28 | 1923 | REDS DIAMOND WATCH | Gralyn James Elkins | Jerry Walker Elizabeth, Ark. | L3 |
| 29 | 1954 | TWO SMART FOR YOU | J.D. Yates (Pro) | Robin L. and Sunny Taylor Stephenville, Texas | L3 |
| 30 | 2287 | SJR DIAMOND CHANEL | Dakota Kirchenschlager | Rick J. & Missie Plummer Sand Springs, Okla. | L3 |
| 31 | 1433 | IMA SHINEY FRECKLE | Travis L. Stevens | Hadley H. Heavin Elkhorn, Neb. | L2L3 |
| 32 | 2773 | SPH JACK GETS DIVAS (RHB) | Kolton Chance Hunter | Stout Performance Horses Glendale, Utah | L2 |
| 33 | 1688 | SETTINGTHETOWNONFIRE | Dawson Mitchell | Jeri Crosby Arcadia, Okla. | L2 |
| 34 | 2628 | HQ SHOW ME THE SPOOK | William Jones | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L3 |
| 35 | 2844 | CHICA DEE TINKER | Junior Lucinei Nogueira | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | L3 |
| 36 | 1438 | MISS DUKES FRECKLE (RHB) | Monte A. Snider | Amy Rose Sibley Anselmo, Neb. | L2L3 |
| 37 | 1619 | SA SHINING VEGAS | Tate D. Kirchenschlager | Christopher Beebe Hico, Texas | L3 |
| 38 | 1453 | DAVES DINERO | Ty W. Spickelmier | Kaytlyn Taylor Doke Ainsworth, Neb. | L3 |
| 39 | 2746 | STRAY WITH ME | Wyatt C. Williams | David/Ej Williams Ord, Neb. | L2 |
| 40 | 2568 | HQ GUNNA LIGHT IT UP | Luke Jones (Pro) | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L3 |
| 41 | 1399 | JADDED N CATTY | Cade H. Rice | Cowan Ranch Inc. Ardmore, Okla. | L3 |
| 42 | 2113 | BORDER PATROL | Trenton Jadon Watts | John Reed Wiley, Colo. | L3 |
| 43 | 1375 | SJR DIAMONDS STARMAN | Chad S. Turner | Turner Performance Horse LLC East Helena, Mont. | L2L3 |
| 44 | 1933 | SHOW ME KLASSIC DUKE (RHB) | Gralyn James Elkins | Paul Hostetler Eldorado Springs, Mo. | L3 |
| 45 | 1632 | LEOSLIVNFORAGOODTIME | Garrett Arthur Sommer | Nichole A. Ingram Santo, Texas | L3 |
| 46 | 1710 | SMART GETS A CHECK | Casey Hicks (Pro) | Bogart Performance Horses LLC Oologah, Okla. | L3 |
| 47 | 2683 | SOME KINDA GUN (RHB) | Shay D. Carroll | Brett Foster Cattle Company Overbrook, Okla. | L3 |
| 48 | 2369 | PROBABLY SMART N NU | Daniel Reed | Chris or Michele Sutton Ada, Okla. | L3 |
| 49 | 2045 | ELECTRICINHOLLYWOOD | Bryce Hayden Briggs (Pro) | Kim A. LaFlamme Anchorage, Alaska | L3 |
| 50 | 1515 | A NU KINDA CAT | Joseph Harrison (Pro) | Don E. Bradshaw Elk City, Okla. | L3 |
| 51 | 1737 | CATS ROYAL LUCKY (RHB) | Cody Marx (Pro) | Charlie Lightfoot Jr. Andrews, Okla. | L2 |
| 52 | 1306 | DRAG ALL THAT (RHB) | Philip E. Tearney | Sherri and/or Phil Tearney Louisburg, Kan. | L3 |
| 53 | 1474 | ZIPANIC FRECKLES (RHB) | Levi Grimes | Wesley or Sharon F. Herron Union Center, S.D. | L2L3 |
| 54 | 2577 | SJR DARING DIAMOND | Dustin E. Rogers (Pro) | Paul Sowers Henderson, Iowa | L3 |
| 55 | 18822 | J LOWS GLOWIN CATTY | Culley Morgan | Bobby Lewis/Denice Bledsoe Springer, Okla. | L2L2 run |
| 56 | 1812 | BETTIN ON SIXES | Clay Logan (Pro) | Mary Martha Edwards Richter Fort Worth, Texas | L3 |
| 57 | 2329 | OPUS CAT OLENA (RHB) | J.D. Yates (Pro) | Box O Quarter Horses Gordon, Neb. | L3 |
| 58 | 1757 | CALL SALLY | Tate D. Kirchenschlager | Kaleb Terlip Frontenac, Kan. | L3 |
| 59 | 2332 | SHINERS LIL BOON | Dawson Mitchell | Tonya Brigance Amarillo, Texas | L2 |
| 60 | 1349 | CHIC O DUAL | Cade H. Rice | Diamond Dub Quarter Horses Marietta, Okla. | L3 |
| 61 | 28442 | CHICA DEE TINKER | Jose Guilheme Vergilio Morita | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | L2L2 run |
| 62 | 2832 | BLUE TUCKA JO | Travis Bounds | Colter Ralston Collbran, Colo. | L3 |
| 63 | 14532 | DAVES DINERO | Levi Brott | Kaytlyn Taylor Doke Ainsworth, Neb. | L2L2 run |
| 64 | 2349 | KUAL OUTLAW (RHB) | Luke Jones (Pro) | Michelle Cannon Waxahachie, Texas | L3 |
| 65 | 1186 | HANGIN ON THE LINE | Dakota Kirchenschlager | Armenta Quarter Horses Gainesville, Texas | L3 |
| 66 | 26362 | NOCHICSLEFTBEHIND | Lane Jones | Benjamin G. Hirschfeld Kearney, Neb. | L2L2 run |
| 67 | 2849 | CHIC OUT MY PEPTO | Junior Lucinei Nogueira | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | L3 |
| 68 | 1924 | STYLING SAN JOE | William Jones | Wayne Hembry Albany, Mo. | L2L3 |
| 69 | 15152 | A NU KINDA CAT | Justin Ochs | Don E. Bradshaw Elk City, Okla. | L2L2 run |
| 70 | 2836 | ALLOY CATT | Gary P. Wells (Pro) | Vickie Adams Collinsville, Texas | L3 |
| 71 | 1296 | STONE KOLD STEVIE | J.D. Yates (Pro) | Stone Kold Stevie Partners Louisburg, Kan. | L3 |
| 72 | 2432 | LIL MS SPOOKY SPARK | Luke Jones (Pro) | Jerry Scharp Shenandoah, Iowa | L3 |
| 73 | 1873 | BAD AS BLAZE | Rob Foster (Pro) | Rob Foster Brock, Texas | L2 |
| 74 | 26832 | SOME KINDA GUN (RHB) | Culley Morgan | Brett Foster Cattle Company Overbrook, Okla. | L2L2 run |
| 75 | 2818 | LIPS OF AN ANGEL | Trevor Brazile | Monte Freeman Broken Arrow, Okla. | L3 |
| 76 | 2562 | ZZ OLENAS REWARD | Kolton Chance Hunter | Chaidy & Kolton Hunter Roosevelt, Utah | L2 |
| 77 | 2135 | ROSIE JONEZ | Bryce Hayden Briggs (Pro) | Heather Van Hooser Tulsa, Okla. | L3 |
| 78 | 1977 | CAT REYZIN CANE | J.D. Wing | Painted 4P Ranch Wickenburg, Texas | L2L3 |
| 79 | 19542 | TWO SMART FOR YOU | Elizabeth J. Taylor | Robin L. and Sunny Taylor Stephenville, Texas | L2L2 run |
| 80 | 1899 | SMOKE AND GLITTER | Johnryon Foster | Lisa D. Stephens Wailuku, Hawaii | L3 |
| 81 | 1783 | COWPUNCHER CADILLAC (RHB) | Jimmy Daurio (Pro) | Jimmy Daurio & David Renier Loveland, Colo. | L2 |
| 82 | 28492 | CHIC OUT MY PEPTO | Jose Guilheme Vergilio Morita | Junior Lucinei Nogueira Lipan, Texas | L2L2 run |
| 83 | 1884 | STANLEY ROPER | Rob Foster (Pro) | Lisa D. Stephens Wailuku, Hawaii | L2 |
| 84 | 25682 | HQ GUNNA LIGHT IT UP | John M. Philipp | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L2L2 run |
| 85 | 24162 | A GUY DUN IT | Levi Brott | Randele Perez Castaic, Calif. | L2L2 run |
| 86 | 1441 | MISS PEPPYS REBEL | Dakota Kirchenschlager | Jared M. Crain Gallatin, Tenn. | L3 |
| 87 | 1751 | STYLISH BLU BOON | Brad Lund (Pro) | Melissa Ann Miller Belton, Texas | L3 |
| 88 | 2830 | SAILOR KALILENA | Travis Bounds | Parker Josph Ralston Collbran, Colo. | L3 |
| 89 | 1617 | BOOT HILL (RHB) | Tate D. Kirchenschlager | Spur Headquarters Ranch Lubbock, Texas | L3 |
| 90 | 2685 | FLIT FANTASTIC (RHB) | Cody Marx (Pro) | James and/or Joni Hunt Faith, S.D. | L2 |
| 91 | 2504 | CEE MY SPECIAL NITE | J.D. Yates (Pro) | Libby Williams Haydon Phoenix, Ariz. | L3 |
| 92 | 2167 | GUN A LIDA | Bryce Hayden Briggs (Pro) | Cynthia Arlene Thiel Pilot Point, Texas | L3 |
| 93 | 2545 | HQ TOP GUN | Luke Jones (Pro) | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L3 |
| 94 | 2707 | TOY DUALLY | William Jones | Luke Jones Allerton, Iowa | L2L3 |
| 95 | 1693 | GITTIN HIGH | Trey Yates (Pro) | John and/or Mary Phillips Weatherford, Texas | L3 |
| 96 | 2608 | SHOOTER CAT DUKE | Casey Hicks (Pro) | Brian L. and Sabina R. Haag Newton, Kan. | L3 |
| 97 | 1402 | THIS CATS LOADED | Cade H. Rice | Gary Frank Price Blooming Grove, Texas | L3 |
| 98 | 26282 | HQ SHOW ME THE SPOOK | Lane Jones | Reid A. Hockenson Nichols, Iowa | L2L2 run |
| 99 | 23292 | OPUS CAT OLENA (RHB) | Stetson E. Ostrander | Box O Quarter Horses Gordon, Neb. | L2L2 run |
| 100 | 18862 | J LOWS FANCY GLO | Culley Morgan | Bobby Lewis/Denice Bledsoe Springer, Okla. | L2L2 run |
| 101 | 1957 | COLOUR ME SASSY | Ty W. Spickelmier | Tomie Peterson Parade, S.D. | L3 |
| 102 | 1340 | BLOWIN IN TIME | Junior Lucinei Nogueira | Kingpin Genetics LLC Bluff Dale, Texas | L3 |
| 103 | 1947 | FRITZ LITTLE BAGGIN | J.D. Yates (Pro) | Brent Versteeg Sioux Center, Iowa | L3 |
| 104 | 28322 | BLUE TUCKA JO | L2 exhibitor TBD | Colter Ralston Collbran, Colo. | L2L2 run |
| 105 | 2351 | HOT METTALLIC FLAME | William Jones | Loren and Jodi Meyer Albia, Iowa | L2 |
| 106 | 1403 | SMOKEDCHA | Cade H. Rice | Silver Spur Operating Co LLC Encampment, Wyo. | L3 |
| 107 | 1502 | HAT SIX OKIE JONEZ | Brad Lund (Pro) | Walter or Jocelyn Greeman Weatherford, Texas | L3 |
| 108 | 21352 | ROSIE JONEZ | Dawson Mitchell | Heather Van Hooser Tulsa, Okla. | L2L2 run |
| 109 | 24322 | LIL MS SPOOKY SPARK | Lane Jones | Jerry Scharp Shenandoah, Iowa | L2L2 run |
| 110 | 2686 | A DOUBLESHOT OF JACK | Tripp Stover | Jacqueline S. Owens Callaway, Neb. | L2 |
| 111 | 28302 | SAILOR KALILENA | L2 exhibitor TBD | Parker Josph Ralston Collbran, Colo. | L2L2 run |
| 112 | 27542 | REBELL FORCE | L2 exhibitor TBD | 27 Ranching Company LLC Snowville, Utah | L2L2 run |
