The summer kicked off with a busy weekend May 28-June 1, and the ProRodeo team roping circuit races kicked into high gear. All but four circuits saw rodeo action, and as June gets underway, we’re looking at how the circuit team roping standings are kicking off.
2026 ProRodeo circuit team roping standings
Columbia River
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Jake Raley | $7,635.61 | 1 | Russell Cardoza | $6,020.46 |
| 2 | Denver Eng | $5,519.44 | 2 | Martin Rucker | $4,992.57 |
| 3 | Lexis Andrade | $4,992.57 | 3 | Taylor White | $3,717.34 |
| 4 | David Temple | $4,585.31 | 4 | Tommy Rose | $3,583.51 |
| 5 | Justin Farber | $3,717.34 | 5 | Garrett Jepson | $3,440.16 |
| 6 | Dale Benevides | $3,440.16 | 6 | Justin Davis | $2,416.97 |
| 7 | Jordan Tye | $2,966.39 | 7 | Bucky Campbell | $2,303.93 |
| 8 | Hayes Smith | $2,416.97 | 8 | Danny Martin | $2,063.88 |
| 9 | Jake Stanley | $2,303.93 | 9 | Dillon Bahem | $2,045.20 |
| 10 | Quincy Crum | $2,063.88 | 10 | Dayton Stafford | $1,832.52 |
| 11 | Brandon Beers | $1,693.41 | 11 | Jason Duby | $1,693.41 |
| 12 | Garrett Rogers | $1,653.93 | 12 | Jake Minor | $1,653.93 |
| 13 | Riley Minor | $1,411.17 | 13 | Bo Patzke | $1,629.71 |
| 14 | Bryan Reay | $1,260.77 | 14 | Brady Minor | $1,411.17 |
| 15 | Jake Robinson | $1,165.36 | 15 | Garrett Jess | $1,260.77 |
California
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Spencer Mitchell | $19,724.45 | 1 | Cody Cowden | $20,668.68 |
| 2 | Preston Burgess | $15,674.29 | 2 | Joseph Shawnego | $15,674.29 |
| 3 | Blake Van Stavern | $10,867.08 | 3 | Brushton Minton | $11,234.65 |
| 4 | Zack Engelhart | $9,527.75 | 4 | Stoney Boy Joseph | $10,867.08 |
| 5 | Tanner Kent | $9,444.92 | 5 | Colby Scott | $9,062.74 |
| 6 | Pat Grohl | $8,297.50 | 6 | Bo Yaussi | $8,297.50 |
| 7 | Blake Hirdes | $6,881.42 | 7 | Jason Johe | $7,443.54 |
| 8 | Tyler Forsberg | $6,488.32 | 8 | Lane Karney | $7,357.24 |
| 9 | Lane Lowry | $5,964.99 | 9 | Monty Joe Petska | $7,208.38 |
| 10 | Chase Helton | $5,614.03 | 10 | Dusty Bravos | $6,871.68 |
| 11 | Bryor Minton | $5,454.57 | 11 | Todd Hampton | $5,464.39 |
| 12 | Tanner James | $5,449.53 | 12 | Trey White | $5,449.53 |
| 13 | Shain Sproul | $5,065.17 | 13 | Lane Wheeler | $5,444.57 |
| 14 | Joe Beaver | $4,441.12 | 14 | Wyatt Hansen | $4,813.15 |
| 15 | Chant DeForest | $3,495.03 | 15 | Brent Lockett | $4,368.74 |
Wilderness
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Cru Parry | $5,509.54 | 1 | Braylon Tryan | $7,457.68 |
| 2 | Hagen Peterson | $5,439.99 | 2 | Dylin Ahlstrom | $5,439.99 |
| 3 | Wyatt Murray | $3,636.00 | 3 | Jesse Lindsay | $4,954.70 |
| 4 | Jack Fischer | $3,630.75 | 4 | Scott Lauaki | $3,630.75 |
| 5 | Jr. Dees | $3,298.59 | 5 | Kycen Winn | $3,328.77 |
| 6 | Casey Thomas | $2,934.55 | 6 | Landen Glenn | $3,298.59 |
| 7 | Colter Buttars | $2,469.85 | 7 | Caleb Hendrix | $2,934.55 |
| 8 | Kelton Hill | $2,283.73 | 8 | Taylor Winn | $2,820.59 |
| 9 | Ryder Winn | $2,265.75 | 9 | Tyler Whitlow | $2,715.89 |
| 10 | Kolton Schmidt | $2,222.96 | 10 | Chase Tryan | $2,443.86 |
| 11 | McCrae Fillmore | $2,154.48 | 11 | Fox Crozier | $2,416.97 |
| 12 | Zane Barnson | $2,097.84 | 12 | Heath Hammerstrom | $2,394.39 |
| T-13 | Brodi Jones | $1,917.60 | 13 | Chase Pintar | $2,283.73 |
| T-13 | Stefan Ramone | $1,917.60 | 14 | Howdy Jackson | $2,154.48 |
| 15 | Jade Anderson | $1,877.65 | 15 | Cory Petska | $2,132.62 |
Montana
No standings as of June 4, 2026.
Mountain States
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Kellan Johnson | $8,074.07 | 1 | Trae Smith | $8,074.07 |
| 2 | Luke Brown | $4,257.67 | 2 | Carson Johnson | $6,201.65 |
| 3 | Bodie Mattson | $1,917.60 | 3 | Trey Yates | $4,257.67 |
| 4 | JC Archuleta | $1,828.45 | 4 | Arye Espenscheid | $1,917.60 |
| 5 | Jade Espenscheid | $1,814.90 | 5 | Brandon Baca | $1,828.45 |
| 6 | Kyle Roberts | $1,513.20 | 6 | Calvin Brevik | $1,513.20 |
| 7 | Jake Pancost | $1,342.32 | 7 | Cole Cooper | $1,342.32 |
| 8 | Clayton Van Aken | $1,150.56 | 8 | Joey Menegatti | $964.51 |
| 9 | Josh Kurfiss | $964.51 | 9 | Wes Miller | $920.02 |
| 10 | Treg Thorstenson | $767.04 | 10 | Coy Johnson | $894.88 |
| 11 | Cody Lane | $761.40 | 11 | Kash Reynolds | $767.04 |
| 12 | Cam Johnson | $602.77 | 12 | Cameron Ritchey | $761.40 |
| 13 | Chance Nicholls | $444.15 | 13 | Dahl Nicholls | $444.15 |
| 14 | Brayden Fillmore | $429.35 | 14 | Cody Lansing | $429.35 |
| 15 | Peter Bennett | $414.30 | 15 | C.J. Bentley | $414.30 |
Turquoise
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Ky Redstrom | $11,024.75 | 1 | Cesar De La Cruz | $6,730.42 |
| 2 | Pedro Egurrola | $8,218.89 | 2 | J.W. Borrego | $6,572.48 |
| 3 | Hiyo Yazzie | $7,247.22 | 3 | Reece Wadhams | $6,560.80 |
| 4 | Travis Whitlow | $6,879.79 | 4 | Chris Young | $6,481.77 |
| 5 | Wawa Ben Jr. | $5,015.66 | 5 | Bran Ben Ben | $5,015.66 |
| 6 | Trey Begay | $4,535.50 | 6 | Whip Peterson | $4,637.26 |
| 7 | Aaron Tsinigine | $3,975.61 | 7 | Shawn Murphy | $4,079.29 |
| 8 | Chris Francis | $3,757.69 | 8 | Cade Passig | $3,757.69 |
| 9 | Devon McDaniel | $3,730.03 | 9 | Trevor Nowlin | $2,862.30 |
| 10 | James Arviso | $3,421.60 | 10 | Doyle Yazzie | $2,805.90 |
| 11 | Kesley Phillips | $2,862.30 | 11 | Paul Brashears | $2,767.41 |
| 12 | Jared Gonzales | $2,767.41 | 12 | Pace Blanchard | $2,493.82 |
| 13 | Seth Hall | $2,493.82 | 13 | Reno Eddy | $2,352.35 |
| 14 | Treyden Gonzales | $2,352.35 | 14 | Ty Romo | $2,138.50 |
| 15 | Erich Rogers | $2,132.62 | 15 | Cameron Tsinigine | $2,121.87 |
Texas
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Tanner Tomlinson | $34,769.10 | 1 | Ross Ashford | $24,647.49 |
| 2 | Brenten Hall | $27,792.56 | 2 | JC Flake | $24,337.90 |
| 3 | Dustin Egusquiza | $24,337.90 | 3 | Jake South | $19,801.06 |
| 4 | Joshua Torres | $19,801.06 | 4 | Cooper Freeman | $19,628.06 |
| 5 | Korbin Rice | $19,628.06 | 5 | Coleby Payne | $18,651.10 |
| 6 | Colton Clayton | $18,129.42 | 6 | Justin Delagarza | $17,329.72 |
| 7 | Forrest Fisher | $16,034.14 | 7 | Kaden Profili | $16,159.64 |
| 8 | J.C. Yeahquo | $15,679.51 | 8 | Jade Corkill | $15,293.37 |
| 9 | Clint Summers | $15,293.37 | 9 | Daniel Braman | $14,765.14 |
| 10 | Jet Toberer | $14,388.07 | 10 | Logan Moore | $14,621.35 |
| 11 | Conley Kleinhans | $14,058.06 | 11 | Wesley Thorp | $14,078.37 |
| 12 | Kaleb Driggers | $14,017.05 | 12 | Kyler Kanady | $14,058.06 |
| 13 | Manny Egusquiza | $13,452.37 | 13 | Junior Nunes Nogueira | $14,017.05 |
| 14 | Clay Tryan | $12,066.75 | 14 | Cody Egusquiza | $13,452.37 |
| 15 | Jake Orman | $11,400.90 | 15 | Tyler McKnight | $12,675.40 |
Prairie
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Jhett Trenary | $11,023.74 | 1 | L.J. Yeahquo | $9,066.41 |
| 2 | Curry Kirchner | $9,079.67 | 2 | Joseph Harrison | $8,492.07 |
| 3 | Brandon Farris | $7,337.09 | 3 | Braden Harmon | $7,337.09 |
| 4 | Coleman Proctor | $6,949.19 | 4 | Travis Graves | $6,949.19 |
| 5 | Isaac Gholson | $6,073.18 | 5 | Jake Clay | $5,813.77 |
| 6 | Andrew Ward | $5,305.97 | 6 | Jake Long | $5,305.97 |
| 7 | Peyton Holliday | $4,966.82 | 7 | Derrick Jantzen | $5,305.10 |
| 8 | Brant Mahanay | $4,588.84 | 8 | Raylen Stueve | $4,588.84 |
| 9 | Wheston Jones | $4,549.65 | 9 | Cordell Collins | $4,549.65 |
| 10 | Jake Clay | $4,414.33 | 10 | Daniel Reed | $4,539.69 |
| 11 | Paul David Tierney | $4,054.28 | 11 | Jordan Lovins | $4,035.30 |
| 12 | Zack Woods | $4,035.30 | 12 | Dawson McMaster | $3,951.76 |
| 13 | Brye Crites | $4,018.79 | 13 | Blayne Horne | $3,900.17 |
| 14 | Dexton Hoelting | $3,951.76 | 14 | Kash Yaussi | $3,731.32 |
| 15 | Brent Mibb | $3,900.17 | 15 | Casey McCleskey | $3,544.59 |
Great Lakes
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Cooper Bruce | $10,213.79 | 1 | Tyler Hobert | $11,801.68 |
| 2 | Clay Clayman | $9,078.85 | 2 | Dalton Turner | $9,078.85 |
| 3 | Thomas Smith | $4,512.06 | 3 | Jaxson Tucker | $4,852.75 |
| 4 | Carson Stroup | $3,146.81 | 4 | Rylee Mills | $4,512.06 |
| 5 | J.W. Nelson | $2,925.25 | 5 | Branden Duff | $3,146.81 |
| 6 | Wade Pickerill | $2,789.44 | 6 | Dakota Sunday | $2,789.44 |
| 7 | Jason Stroup | $2,554.80 | 7 | Quentin Sawyer | $2,554.80 |
| 8 | Butch Levell | $2,551.11 | 8 | Mitch Barney | $2,551.11 |
| 9 | Ryan Von Ahn | $2,438.59 | 9 | Cole Smith | $2,438.59 |
| 10 | Jordan Reynolds | $2,109.35 | 10 | Trey Frank | $1,880.48 |
| 11 | Jace Steenhoek | $1,867.31 | 11 | Jay Crain | $1,867.31 |
| 12 | Austin Schneider | $1,587.89 | 12 | Will George | $1,678.11 |
| 13 | Trent Vaught | $1,422.92 | 13 | Cody Reed | $1,490.09 |
| 14 | JB Bound | $1,384.38 | 14 | Corben Culley | $1,422.92 |
| 15 | Jeremy Wagner | $880.54 | 15 | Colton Bound | $1,384.38 |
Southeastern
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Marcus Theriot | $20,789.80 | 1 | Chase Graves | $20,366.80 |
| 2 | Bradley Massey | $20,236.52 | 2 | Zack Mabry | $20,236.52 |
| 3 | Keven Daniel | $18,630.78 | 3 | Parker Carbajal | $18,100.30 |
| 4 | Clint Keller | $12,619.48 | 4 | Trace Porter | $15,776.01 |
| 5 | Josh Jumper | $11,986.39 | 5 | Morgan Jones | $12,619.48 |
| 6 | Charles Graham | $11,736.55 | 6 | Jacob Goddard | $12,346.50 |
| 7 | Wyatt Allen | $11,718.37 | 7 | Cole Walker | $11,736.55 |
| 8 | Clint Wallace | $11,198.26 | 8 | Trevor Miller | $11,718.37 |
| 9 | Braxton Culpepper | $11,067.58 | 9 | Brad Culpepper | $11,067.58 |
| 10 | Justin Johnson | $11,008.30 | 10 | Cole Curry | $9,537.24 |
| 11 | Cole Thomas | $9,645.46 | 11 | Kaden Graves | $9,422.44 |
| 12 | Kaston Peavy | $8,549.33 | 12 | Latham Dickson | $9,351.63 |
| 13 | Justin Yost | $8,162.46 | 13 | Craig Stevens | $8,258.07 |
| 14 | TJ Allen | $7,623.46 | 14 | Reno Gonzales | $8,162.46 |
| 15 | Brady Barrentine | $7,339.95 | 15 | Jason Hill | $7,749.08 |
First Frontier
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Eric Fabian | $2,810.60 | 1 | Derek Carey | $2,810.60 |
| 2 | Justin Thigpen | $2,687.22 | 2 | Scot Brown | $2,186.67 |
| 3 | T.J. Smith | $2,186.67 | 3 | Kevin Brown | $1,981.05 |
| 4 | Chuck Smith | $1,981.05 | 4 | J.R. Myers | $1,805.97 |
| 5 | Chase Quinn | $1,294.85 | 5 | Colby Clement | $1,777.77 |
| 6 | Gary Dubois | $1,210.48 | 6 | Riley Quinn | $1,294.85 |
| 7 | Darren Morgan | $1,124.71 | 7 | Mike Charles | $1,210.48 |
| 8 | Jimmy Healy | $1,098.62 | 8 | Shane Jenkins | $1,124.71 |
| 9 | David Ballantyne | $707.35 | 9 | Kurt Warner | $909.45 |
| 10 | Terry Shetron | $640.61 | 10 | Britt Bockius | $640.61 |
| 11 | Jack Loughner | $625.10 | 11 | Shane Buchleitner | $625.10 |
| 12 | Louis Zahra | $598.31 | 12 | Lucky Matthews | $598.31 |
| 13 | Tyler Pitman | $380.70 | 13 | Kent Pitman | $380.70 |
| 14 | Jose Mota | $312.55 | 14 | Angel Mota | $312.55 |
| 15 | Troy Musser | $283.41 | 15 | Zmann Zamora | $283.41 |
Maple Leaf
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Kash Bonnett | $9,964.53 | 1 | Logan Cullen | $9,964.53 |
| 2 | Kavis Drake | $9,104.50 | 2 | Denim Ross | $9,104.50 |
| 3 | Tee McLeod | $5,177.52 | 3 | Rylan Brost | $5,225.52 |
| 4 | Derek Hadland | $4,267.60 | 4 | Jeremy Buhler | $4,065.50 |
| 5 | Ty Vaile | $3,738.38 | 5 | Tyce McLeod | $3,738.38 |
| 6 | Tuftin McLeod | $1,860.47 | 6 | Braden Brost | $1,860.47 |
| 7 | Beau Cooper | $1,361.00 | 7 | Quentin Branden | $1,743.93 |
| 8 | Jackson Braithwaite | $1,361.00 | |||
| 9 | Riley Wilson | $736.96 | |||
| 10 | Grady Quam | $665.52 | |||
Badlands
| Heading | Heeling | ||||
| Rank | Name | Earnings | Rank | Name | Earnings |
| 1 | Tucker McDaniel | $7,795.81 | 1 | Cash Hetzel | $7,795.81 |
| 2 | Payton Pirrung | $3,963.51 | 2 | Sern Weishaar | $7,490.07 |
| 3 | J.B. Lord | $3,462.83 | 3 | Tucker White | $4,543.02 |
| 4 | Braden Pirrung | $3,137.48 | 4 | Ed Shearer | $3,462.83 |
| 5 | Marty McPherson | $3,099.18 | 5 | Jet Jensen | $3,412.20 |
| 6 | Trevor Olson | $2,399.82 | 6 | Nevada Berquist | $3,096.12 |
| 7 | Clint Gorrell | $2,361.75 | 7 | Riley Curuchet | $2,836.45 |
| 8 | Sage Burress | $2,346.39 | 8 | Tyan Johnson | $2,801.20 |
| 9 | Layne Carson | $2,332.14 | 9 | Mason Okke | $2,775.35 |
| 10 | Myles Kenzy | $2,246.60 | 10 | Coy Thompson | $2,024.76 |
| 11 | Chance Rosencrans | $2,150.25 | 11 | Riley Staton | $1,896.92 |
| 12 | Nate Horner | $1,896.92 | 12 | Luke Morast | $1,743.46 |
| 13 | A.J. Zieman | $1,743.46 | 13 | Tracer Olson | $1,553.35 |
| 14 | Ryne Hutton | $1,418.22 | 14 | Whit Kitchens | $1,418.22 |
| 15 | Rex Treeby | $902.40 | 15 | Allen Auer | $1,175.00 |