The Solo Select Incentive is making its debut Oct. 1–2, 2025, at the Circle T Arena in Hamilton, Texas, with $465,000 in added money.
Showcasing the next generation of rope horses, the Solo Select Futurity, in conjunction with the Clay Logan Open, is open to 4-year-old head and heel horses as of Jan. 1. Eligibility was also tied to the breeding program—each 2025 breeding contract to a stallion in the Solo Select lineup secured one futurity entry for the owner or rider.
The Solo Select Futurity format is comprised of two full go rounds with a progressive third round. The heading and heeling short rounds will be clean slate Thursday, Oct. 2, at 5:00 p.m. The Intermediate classes will also have their own finals.
2025 Solo Select Incentive Heading futurity results
Round 1
Place | Horse | Rider | Owner | Score | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Una Furiosa | Billie Jack Saebens | Southern Ranches | 311.07 | $2,500.00 |
2 | Marias Version | Rhen Richard | A & C Racing and Roping / Reggie Probst | 309.94 | $1,000.00 |
3 | Spurs N Guns | Cade Van Soelen | Ceri Van Soelen | 309.66 | $0.00 |
4 | Sammis Big Gal | Rhen Richard | A & C Racing and Roping / Reggie Probst | 309.34 | $0.00 |
5 | Cardi Brelentless | Trevor Brazile | Relentless Remuda LLC | 309.31 | $0.00 |
6 | Miss Taxi Fare | Kaleb Driggers | Kingpin Genetics | 308.58 | $0.00 |
7 | A Relentless Buzz | Trevor Brazile | Relentless Remuda LLC | 308.13 | $0.00 |
8 | Relentless Kat | Miles Baker | Relentless Remuda LLC | 307.76 | $0.00 |
9 | Spurs Night Fling | Cody Snow | Spur Headquarters Ranch | 305.20 | $0.00 |
10 | Blissful Dually | Kaden Richard | A & C Racing and Roping / Bobby Simmons | 303.66 | $0.00 |
11 | Frosted Quinton | Kaleb Driggers | Glenn Teixeira | 303.38 | $0.00 |
12 | One Time Pick | JoJo LeMond | Brett Telford | 302.97 | $0.00 |
Round 2
Place | Horse Name | Rider | Owner | Score | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMMIS BIG GAL | RHEN RICHARD | A & C RACING AND ROPING / REGGIE PROBST | 309.88 | $2,500.00 |
2 | MARIAS VERSION | RHEN RICHARD | A & C RACING AND ROPING / REGGIE PROBST | 309.66 | $1,000.00 |
3 | WATCH THE LANE | RHEN RICHARD | RELIANCE RANCHES | 309.04 | $0.00 |
4 | MISS TAXI FARE | KALEB DRIGGERS | KINGPIN GENETICS | 307.52 | $0.00 |
5 | RR ILIKEBIGBUCKLES | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 306.76 | $0.00 |
6 | CAPTAIN LEGGETT | RHEN RICHARD | BOBBY SIMMONS | 306.33 | $0.00 |
7 | CARDI BRELENTLESS | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 306.07 | $0.00 |
8 | UNA FURIOSA | BILLIE JACK SAEBENS | SOUTHERN RANCHES | 305.99 | $0.00 |
9 | REF ROOLETA | CANNON SMITH | JARED CRAIN | 305.42 | $0.00 |
10 | LITTLE FOOSE SUG | RHEN RICHARD | A & C RACING AND ROPING | 305.39 | $0.00 |
11 | MITCHS FROSTY MODELO | KALEB DRIGGERS | PASO ROBLES EQUINE | 304.79 | $0.00 |
12 | DONT SHOOT THE DOCK | KETCH KELTON | COLBY LOVELL | 304.71 | $0.00 |
Average
Place | Horse Name | Rider | Owner | Score (RD 3) | Score (AVG) | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA FURIOSA | BILLIE JACK SAEBENS | SOUTHERN RANCHES | 308.09 | 925.15 | $0.00 |
2 | CARDI BRELENTLESS | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 309.35 | 924.73 | $0.00 |
3 | MARIAS VERSION | RHEN RICHARD | A & C RACING AND ROPING / REGGIE PROBST | 305.02 | 924.62 | $0.00 |
4 | MISS TAXI FARE | KALEB DRIGGERS | KINGPIN GENETICS | 308.51 | 924.61 | $0.00 |
5 | SAMMIS BIG GAL | RHEN RICHARD | A & C RACING AND ROPING / REGGIE PROBST | 304.30 | 923.52 | $0.00 |
6 | MITCHS FROSTY MODELO | KALEB DRIGGERS | PASO ROBLES EQUINE | 304.40 | 910.49 | $0.00 |
7 | RELENTLESS KAT | MILES BAKER | RELENTLESS REMUDA LLC | 300.36 | 907.88 | $0.00 |
8 | RR ILIKEBIGBUCKLES | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 301.49 | 905.66 | $0.00 |
9 | SPURS NIGHT FLING | CODY SNOW | SPUR HEADQUARTERS RANCH | 298.14 | 905.04 | $0.00 |
10 | SPURS N GUNS | CADE VAN SOELEN | CERI VAN SOELEN | 299.47 | 904.13 | $0.00 |
11 | FROSTED QUINTON | KALEB DRIGGERS | GLENN TEIXEIRA | 310.31 | 901.72 | $0.00 |
12 | AMERICARUNSON DUNKIN | MIKE KUNZLER | BRIE WELLS AND MIKE KUNZLER | 302.50 | 900.42 | $0.00 |
13 | RR SONIS SMOKESHOW | TATE KIRCHENSCHLAGER | DASCO CATTLE CO. | 301.68 | 897.92 | $0.00 |
14 | WEST TEXAS PLAINS | CODY SNOW | JARED STANDRIDGE | 294.27 | 893.55 | $0.00 |
15 | MY KINDA CRAZEE | TATE KIRCHENSCHLAGER | SOUTHERN RANCHES | 296.67 | 889.91 | $0.00 |
2025 Solo Select Incentive Heeling futurity results
Round 1
Place | Horse Name | Rider | Owner | Score | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | HES GOT SANN | JOSEPH HARRISON | ROPER GOODSON | 307.71 | $2,500.00 |
2 | FANCY KAT | PAUL EAVES | 777 RANCH PERFORMANCE HORSES | 307.63 | $1,000.00 |
3 | INFERNOS COWGIRL LE | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 307.23 | $0.00 |
4 | CHICS GOLDEN BUCKLE | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 306.63 | $0.00 |
5 | DONT STOPP TRACKIN | JOSEPH HARRISON | ROPER C GOODSON | 306.43 | $0.00 |
6 | DT HOLLY TIME RUBY | DAKOTA KIRCHENSCHLAGER | DT HORSES, LLC | 304.92 | $0.00 |
7 | MIDNIGHT TAG | DANIEL REED | CHRIS SUTTON | 303.57 | $0.00 |
8 | HASH KITTY | TYLER WORLEY | JIM DONNAN | 301.97 | $0.00 |
9 | COLONELS SHINE TIME | DAKOTA KIRCHENSCHLAGER | SETH JORDAN | 301.69 | $0.00 |
10 | PLAY FOUR SIXES | WESLEY THORP | ASHLEE GEE | 301.34 | $0.00 |
11 | DOC SEAS STREAK | JOHNRYON FOSTER | HULLUM QUARTER HORSES | 301.08 | $0.00 |
12 | ON TIME TO REBEL | DAKOTA KIRCHENSCHLAGER | X PERFORMANCE HORSES | 301.07 | $0.00 |
Round 2
Place | Horse Name | Rider | Owner | Score | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | RELENTLESS NITE | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 310.41 | $2,500.00 |
2 | STUNNERR | JOSEPH HARRISON | DARREN AND TARA JOHNSON | 309.99 | $1,000.00 |
3 | INFERNOS COWGIRL LE | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 307.83 | $0.00 |
4 | MIDNIGHT TAG | DANIEL REED | CHRIS SUTTON | 305.95 | $0.00 |
5 | DT HOLLY TIME RUBY | DAKOTA KIRCHENSCHLAGER | DT HORSES, LLC | 305.52 | $0.00 |
6 | CHICS GOLDEN BUCKLE | TREVOR BRAZILE | RELENTLESS REMUDA LLC | 305.13 | $0.00 |
7 | DONT STOPP TRACKIN | JOSEPH HARRISON | ROPER C GOODSON | 304.98 | $0.00 |
8 | DF LEGENDS PRIDENJOY | BILLIE JACK SAEBENS | BRAD AND ALDEN HARRIS | 303.75 | $0.00 |
9 | FANCY KAT | PAUL EAVES | 777 RANCH PERFORMANCE HORSES | 303.32 | $0.00 |
10 | DIXIE LAND DALIGHT | JOHNRYON FOSTER | RANDY & TERESA QUARNE | 303.13 | $0.00 |
11 | HICKORY HOLLYWOOD LE | TREVOR BOATWRIGHT | CLAY DALE | 302.87 | $0.00 |
12 | SJR MISTS APACHE | COLE DAVISON | JESSE JOLLY | 302.20 | $0.00 |