The 2025 WCJR hits the Lazy E Arena in Guthrie, Oklahoma, July 23–26, showcasing top youth rodeo athletes from around the world.
The Junior Division is stacked with talent, including several reigning world and event champions. Returning for a title defense is Brant Cookston, the 2024 heeling world and event champion. Leaders Casper Ringelstein and Cannin Carson will both be fighting to take their leaderboard No.1 standing momentum into world titles.
In the Youth Division, Bronc Evans returns as a dominant force after sweeping the 2024 heading and heeling world titles and securing the men’s all-around championship. He is once again ranked No. 1 in both events and poised for a repeat.
Table of contents
WCJR schedule
DATE | TIME | ROUND | ARENA | Disciplines |
23-Jul | 8 A.M. | WCJR Open Round One | Lazy E Arena | GBR, TD, TR, SW |
23-Jul | 9 a.m. | WCJR Open Round One | Reliance Arena | BAW, GT, PB |
24-Jul | 8 A.M. | WCJR Open Round Two | Lazy E Arena | GBR, TD, TR, SW |
24-Jul | 9 a.m. | WCJR Open Round Two | Reliance Arena | BAW, GT, PB |
25-Jul | 7 a.m. | Buy Back Rounds | Lazy E Arena | All Disciplines |
25-Jul | Noon | Junior Division Semi-Finals Round | Lazy E Arena | Roughstock |
25-Jul | 2 p.m. | Youth Division Semi-Finals Round | Lazy E Arena | All Timed Events |
25-Jul | 5:30 p.m. | Junior Division Semi-Finals Round | Lazy E Arena | All Timed Events |
26-Jul | 2 p.m. | Youth Division Championship Round | Lazy E Arena | All Disciplines |
26-Jul | 7 p.m. | Junior Division Championship Round | Lazy E Arena | All Disciplines |
WCJR team roping advancement
Contestants will be vying for a record-setting $400,000 in prize money and a shot at gold buckle titles with the action kicking off Wednesday, July 23, with Round 1 of the Open Rounds, followed by Round 2 on Thursday, July 24. Both days will be packed with Youth and Junior Division runs across all timed event disciplines.
Friday, July 25, ramps things up with the Buy Back Round and Semi-Finals. The Championship Round takes place Saturday, July 26, as the top 10 in the team roping return to battle for the 2025 WCJR event titles.
DY world champions will also be crowned after the Championship Round. These honors go to the athletes who have accumulated the most world points across all disciplines from June 23, 2024, through the end of the event on July 26, 2025.


WCJR team roping roster
Junior Division
JUNIOR DIVISION WCJR OPEN RD 1 – WEDNESDAY, JULY 23, 2025 – 8:00AM | ||||
JUNIOR DIVISION WCJR OPEN RD 2 – THURSDAY, JULY 24, 2025 – 8:00AM | ||||
RD 2 – REVERSE ORDER OF RD 1 DRAW | ||||
RUN ORDER | HDR NAME | HDR HOMETOWN | HLR NAME | HLR HOMETOWN |
1 | REID VALENTINE | MILLSAP, TX | GABRIEL WILLIAMS | COMANCHE, TX |
2 | PRESTON CAMPBELL | BRECKENRIDGE , TX | BLAKE CAMPBELL | BRECKENRIDGE, TX |
3 | HAYDEN YOUNGBLOOD | SHAWNEE, OK | LANDEN YOUNGBLOOD | TECUMSEH, OK |
4 | WYLIE MORGAN | MCALESTER, OK | TUCKER WILLIS | LANE , OK |
5 | TUCKER WILLIS | LANE , OK | WYLIE MORGAN | MCALESTER, OK |
6 | HUNTER HELTON | TOLAR, TX | TRIPP PITTMAN | LIPAN, TX |
7 | KYLIE JONES | WARREN, TX | HUDSON SKINNER | WILLS POINT, TX |
8 | GABRIEL WILLIAMS | COMANCHE, TX | KYLER KANADY | BRECKENRIDGE, TX |
9 | COUGAR RACCA | IOWA, LA | COOPER BROUSSARD | ESTHERWOOD, LA |
10 | WYATT HOWELL | DE LEON, TX | KELTON DENHAM | COLLINSVILLE, TX |
11 | JD DUBOIS | CHURCH POINT, LA | BOBBY VAUGHAN | LEXINGTON, OK |
12 | LANE PATE | WILSONVILLE, AL | JOHN DAVID DANIEL | FAYETTEVILLE, TN |
13 | WALKER GUY | STEPHENVILLE, TX | PARKER GUY | STEPHENVILLE, TX |
14 | MICHAEL E CALMELAT | TUCSON, AZ | KELVIN MEDEIROS | KONA, HI |
15 | KAXTON KOLB | CHEROKEE, OK | TRYAN TEAGUE | RATTAN, OK |
16 | KELVIN MEDEIROS | MINERAL WELLS, TX | MICHAEL E CALMELAT | TUCSON, AZ |
17 | HUDSON MUDD | LAKE CHARLES, LA | COUGAR RACCA | IOWA, LA |
18 | RYLAN LAMB | PADUCAH, TX | HAZEN LAMB | PADUCAH, TX |
19 | COOPER BROUSSARD | ESTHERWOOD, LA | HUDSON MUDD | LAKE CHARLES, LA |
20 | SKYLER FLOREA | MARYVILLE, MO | KOLE LEWIS | STELLA , MO |
21 | RILEY SHELTON | GOLIAD, TX | MATTHEW LEAVITT | PLEASONTON, TX |
22 | COLEMAN PACKARD | MINERAL WELLS, TX | JUSTIN OCHS | LONE GROVE, OK |
23 | ADAN SANTOS | LAREDO, TX | HARPER WEBB | CARRIZO SPRINGS, TX |
24 | CASH FORTENBERRY | GOLIAD , TX | KALE ROARK | GUYMON, OK |
25 | CANYON PENNELL | PEASTER, TX | MAVERICK LOZANO | CASTROVILLE , TX |
26 | RHYDER ROSIPAL | WHEELER, TX | KOLTER JACKSON | STEPHENVILLE, TX |
27 | KOLTER JACKSON | STEPHENVILLE, TX | RHYDER ROSIPAL | WHEELER, TX |
28 | PACE PLEMONS | CHILTON, TX | PRESTON PASCHAL | NOME, TX |
29 | CLARK QUIGLEY | PALMDALE, CA | PADEN SOTO | INYOKERN, CA |
30 | PADEN SOTO | INYOKERN, CA | CLARK QUIGLEY | PALMDALE, CA |
31 | GAVIN EATON | TEHACHAPI, CA | JAMES MANN | TEHACHAPI, CA |
32 | JAMES MANN | TEHACHAPI, CA | GAVIN EATON | TEHACHAPI, CA |
33 | TRIPP O’DANIEL | MARLOW, OK | KEAGEN LESTER | ATOKA , OK |
34 | TEYTON BARTON | HOPE, AR | CADE SANDSTROM | COMFORT, TX |
35 | HAYDEN WALKER | WELSH, LA | GRANT BOUDREAUX | SCOTT, LA |
36 | KOLTON YEAGER | SHAWNEE, OK | ROWDY JOHN PINO | MCLOUD, OK |
37 | ELI GREEN | OAKDALE, CA | BLAKE VANSTAVERN | LINCLON, CA |
38 | BLAKE VANSTAVERN | LINCLON, CA | ELI GREEN | OAKDALE, CA |
39 | BRADY MCLEMORE | GRACEMONT, OK | SLAYDE STALLS | MCLEAN, TX |
40 | SLAYDE STALLS | MCLEAN, TX | BRADY MCLEMORE | GRACEMONT, OK |
41 | FOREMAN CASEBOLT | RYAN , OK | HAZEN SUIT | AMES, OK |
42 | TEDDIE GUYNN | LEESVILLE , LA | HUDSON GROS | SULPHUR, LA |
43 | SCOUT MCELROY | MOUNTAIN VIEW, AR | SANDERS MCELROY | MOUNTAIN VIEW, AR |
44 | WHITT BARNETT | HOPE, AR | TRIPP BURTON | EL DORADO, AR |
45 | COLIN HALL | HOLLAND, TX | RODEE BROOKS | MASON, TX |
46 | SANDERS MCELROY | MOUNTAIN VIEW, AR | SCOUT MCELROY | MOUNTAIN VIEW, AR |
47 | CANNIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND | CASHIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND |
48 | BRAYLON TRYAN | LIPAN, TX | KETCH KELTON | MAYER, AZ |
49 | ETHAN CART | HAMSHIRE, TX | JESSE WILCOX | ANAHUAC , TX |
50 | BRAXTON SMITH | BENWHEELER, TX | CASE LOGSTON | ROYSE CITY, TX |
51 | COLTER LEE TODD | WILLCOX, AZ | TRAVEN TODD | WILLCOX, AZ |
52 | TRAVEN TODD | WILLCOX, AZ | COLTER LEE TODD | WILLCOX, AZ |
53 | KINSLEY MARTIN | SULPHUR, LA | CAIN MARTIN | SULPHUR, LA |
54 | COLTON CLAYTON | NEEDVILLE, TX | JACOB STANSBURY | SANTA FE, TX |
55 | JACOB STANSBURY | SANTA FE, TX | COLTON CLAYTON | NEEDVILLE, TX |
56 | CROSS RINGELSTEIN | PLEASANTON, TX | CASPER RINGELSTEIN | PLEASANTON, TX |
57 | CADE FERGUSON | CLONCURRY, QLD | STEPHEN WICKERD | SHAWNEE, OK |
58 | WESTIN BARNETT | HOPE, AR | TRISTIN BARTON | HOPE, AR |
59 | TRIPP TAYLOR | POCASSET, OK | CRUZ MELANSON | VINTON, LA |
60 | JESSE WILCOX | ANAHUAC , TX | ZANDER HINTON | WAXAHACHIE, TX |
61 | CHISHOLM WARD | EL RENO, OK | TY BEARCE | MARLOW, OK |
62 | KALE ROARK | LARUE, TX | BRANT COOKSTON | TRINIDAD, TX |
63 | LEVI BERRY | GRANDVEIW, TX | ENOCH HALL | BIGFOOT, TX |
64 | DENTON PARISH | PERRIN, TX | TRESTON BRAZILE | DECATUR, TX |
65 | KYLIE REININGER | SEGUIN, TX | CUTLER VOSBURG | ST. HEDWIG, TX |
66 | JANTSEN MORRIS | MULESHOE, TX | JAXEN MORRIS | MULESHOE, TX |
67 | ENOCH HALL | BIGFOOT, TX | LEVI BERRY | GRANDVEIW, TX |
68 | KETCH KELTON | MAYER, AZ | BRAYLON TRYAN | LIPAN, TX |
69 | TRISTIN BARTON | HOPE, AR | TEYTON BARTON | HOPE, AR |
70 | LUKE TIPPMANN | NEW HAVEN, IN | JAYDEN HAWKINS | GOSHEN, IN |
71 | RANCE WINTERS | LIPAN, TX | HAZE BRUCE | DUBLIN, TX |
72 | COY SAND | STILLWATER, OK | JAYTIN HARRELL | CHOCTAW, OK |
73 | KELTON DENHAM | COLLINSVILLE, TX | WYATT HOWELL | DE LEON, TX |
74 | BRIAR WHITE | LAWTON, OK | BRODIE BOYCE | MARIETTA, OK |
75 | KAITLYN TORRES | ALICE, TX | BRYCE EHLINGER | MANVEL, TX |
76 | CASH COCKRUM | RICHMOND, TX | JD DUBOIS | CHURCH POINT, LA |
77 | BRYCE EHLINGER | MANVEL, TX | CARSON SONNIER | BOLING, TX |
78 | LANE YODER | LAGRANGE, IN | LUKE TIPPMANN | NEW HAVEN, IN |
79 | LOGAN CISNEROS | NIXON, TX | KAITLYN TORRES | ALICE, TX |
80 | REMI WELLS | CENTRAL CITY, NE | KORBIN DRUERY | ANSELMO, NE |
81 | AUSTIN PEREZ | SANTA ROSA, TX | KUTTER RICHARDSON | LUFKIN, TX |
82 | COLE STEIB | LOTTIE, LA | KAYSON LASYONE | WINNFIELD, LA |
83 | CARSON SONNIER | BOLING, TX | CASH COCKRUM | RICHMOND, TX |
84 | TRESTON BRAZILE | DECATUR, TX | DENTON PARISH | PERRIN, TX |
85 | CASPER RINGELSTEIN | PLEASANTON, TX | CROSS RINGELSTEIN | PLEASANTON, TX |
86 | CASHIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND | CANNIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND |
SEEDED OUT | WAYCE MCGILL | SANGER, CA | ROYCE BROWN | SAN ARDO, CA |
JUNIOR DIVISION SEMI-FINALS RD – FRIDAY, JULY 25, 2025 – 5:30PM | ||||
REVERSE AGG ORDER | CASHIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND | CANNIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND |
REVERSE AGG ORDER | CASPER RINGELSTEIN | PLEASANTON, TX | CROSS RINGELSTEIN | PLEASANTON, TX |
REVERSE AGG ORDER | TRESTON BRAZILE | DECATUR, TX | DENTON PARISH | PERRIN, TX |
REVERSE AGG ORDER | CARSON SONNIER | BOLING, TX | CASH COCKRUM | RICHMOND, TX |
REVERSE AGG ORDER | COLE STEIB | LOTTIE, LA | KAYSON LASYONE | WINNFIELD, LA |
REVERSE AGG ORDER | AUSTIN PEREZ | SANTA ROSA, TX | KUTTER RICHARDSON | LUFKIN, TX |
REVERSE AGG ORDER | REMI WELLS | CENTRAL CITY, NE | KORBIN DRUERY | ANSELMO, NE |
REVERSE AGG ORDER | LOGAN CISNEROS | NIXON, TX | KAITLYN TORRES | ALICE, TX |
REVERSE AGG ORDER | WAYCE MCGILL | SANGER, CA | ROYCE BROWN | SAN ARDO, CA |
REVERSE AGG ORDER | LANE YODER | LAGRANGE, IN | LUKE TIPPMANN | NEW HAVEN, IN |
REVERSE AGG ORDER | BRYCE EHLINGER | MANVEL, TX | CARSON SONNIER | BOLING, TX |
REVERSE AGG ORDER | CASH COCKRUM | RICHMOND, TX | JD DUBOIS | CHURCH POINT, LA |
REVERSE AGG ORDER | Round 1 – 1 Place | Round 1 – 1 Place | ||
REVERSE AGG ORDER | Round 1 – 2 Place | Round 1 – 2 Place | ||
REVERSE AGG ORDER | Round 2 – 1 Place | Round 2 – 1 Place | ||
REVERSE AGG ORDER | Round 2 – 2 Place | Round 2 – 2 Place | ||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 1 | Aggergate- 1 | ||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 2 | Aggergate- 2 | ||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 3 | Aggergate- 3 | ||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 4 | Aggergate- 4 | ||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 5 | Aggergate- 5 | ||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 6 | Aggergate- 6 | ||
REVERSE AGG ORDER | Buy Back- 1 Place | Buy Back- 1 Place | ||
REVERSE AGG ORDER | Buy Back 2- Place | Buy Back 2- Place | ||
JUNIOR DIVISION CHAMPIONSHIP RD – SATURDAY, JULY 26, 2025 – 7:00PM | ||||
1 | Advancing Athlete – SF Rd 8th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 8th Fastest Time | ||
2 | Advancing Athlete – SF Rd 7th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 7th Fastest Time | ||
3 | Advancing Athlete – SF Rd 6th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 6th Fastest Time | ||
4 | Advancing Athlete – SF Rd 5th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 5th Fastest Time | ||
5 | Advancing Athlete – SF Rd 4th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 4th Fastest Time | ||
6 | Advancing Athlete – SF Rd 3rd Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 3rd Fastest Time | ||
7 | Advancing Athlete – SF Rd 2nd Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 2nd Fastest Time | ||
8 | Advancing Athlete – SF Rd Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd Fastest Time | ||
9 | WCJR OPEN – Highest Aggregate | WCJR OPEN – Highest Aggregate | ||
10 | CASHIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND | CANNIN CARSON | GRASSY BUTTE, ND |
Youth Division
YOUTH DIVISION WCJR OPEN RD 1 – WEDNESDAY, JULY 23, 2025 – 8:00AM | |||||
YOUTH DIVISION WCJR OPEN RD 2 – THURSDAY, JULY 24, 2025 – 8:00AM | |||||
RD 2 – REVERSE ORDER OF RD 1 DRAW | |||||
RUN ORDER | TEAM RANK | HDR NAME | HDR HOMETOWN | HLR NAME | HLR HOMETOWN |
1 | 1024 | EDUARDO ALVES | DECATUR, TX | COLT WEST | FLINT , TX |
2 | 1023 | BENTLEY DAVIS | QUITMAN, AR | WESTON LAKIN | ROMANCE, AR |
3 | 1022 | WESTON LAKIN | ROMANCE, AR | HAYES HARTWICK | QUITMAN, AR |
4 | 1021 | JACOB BROUSSARD | ESTHERWOOD, LA | JESSE GUNTER | SULPHUR, LA |
5 | 1020 | JESSE GUNTER | SULPHUR, LA | BRENLEE MARTIN | SULPHUR, LA |
6 | 1019 | HAYES HARTWICK | QUITMAN, AR | BENTLEY DAVIS | QUITMAN, AR |
7 | 1018 | KENE BRACEWELL | BEDIAS, TX | KALE CLEMENTS | HUNTSVILLE, TX |
8 | 1017 | JACOB MINTON | EMMET, AR | STETSON PEARSON | ATOKA, OK |
9 | 1016 | STETSON PEARSON | ATOKA, OK | JACOB MINTON | EMMET, AR |
10 | 1015 | RYDER PHILLIPS-TREAT | OZARK, MO | LEVI BAILEY | VILONIA, AR |
11 | 1014 | RYLEE SUE HAYS | QUEEN CREEK, AZ | PAISLEY STUCKY | MARICOPA, AZ |
12 | 1013 | KASTON KIMBALL | TEAGUE, TX | KENE BRACEWELL | BEDIAS, TX |
13 | 1012 | DASH BRACEWELL | BEDIAS, TX | KASTON KIMBALL | TEAGUE, TX |
14 | 1011 | TRIPP SUIT | AMES, OK | SAWYER WARD | EL RENO, OK |
15 | 1010 | CARLEE HAYS | QUEEN CREEK, AZ | STOCKTON CASWELL | CAVE CREEK, AZ |
16 | 1009 | STOCKTON CASWELL | CAVE CREEK, AZ | CARLEE HAYS | QUEEN CREEK, AZ |
17 | 1008 | GUS HARRIS | CARTHAGE, TX | WOODROW HARRIS | CARTHAGE, TX |
18 | 1007 | COOPER BRITTAIN | ROCKWALL, TX | COLBY CORKILL | STEPHENVILLE, TX |
19 | 1006 | JAKE HUDSON | MILES, TX | HOLT WALKER | ACKERLY, TX |
20 | 1005 | KYNDER FLOREA | MARYVILLE, MO | HAYZER FLOREA | MARYVILLE, MO |
21 | 1004 | PAYTON FINN | MIAMI, OK | CASH FINN | MIAMI, OK |
22 | 1003 | BRENLEE MARTIN | SULPHUR, LA | PRESTON MARTIN | SULPHUR , LA |
23 | 1002 | DREY TAYLOR | POCASSET, OK | KJ PERKINS | ARDMORE, OK |
24 | 1001 | CRUZ HERRING | JONES, OK | WADE KLINGEMAN | BOLEY, OK |
25 | 1000 | BRODY SANDOVAL | ALICE, TX | RYAN RUBIO | GOLIAD, TX |
26 | 9 | TATE HEARD | GOLIAD, TX | DREY TAYLOR | POCASSET, OK |
27 | 8 | COLTON CHARLESTON | REEDS, MO | OWEN GILLESPIE | HUNTINGDON, TN |
28 | 7 | HUNTER DURHAM | ATHENS, TX | GUS HARRIS | CARTHAGE, TX |
29 | 6 | ADDISON DYER | WINFIELD, WV | KASH NIXON | PLEASANTON, TX |
30 | 5 | KALE CLEMENTS | HUNTSVILLE, TX | TATE HEARD | GOLIAD, TX |
31 | 4 | GABE DUBOIS | CHURCH POINT, LA | SKINNER WILKINSON | SULPHUR, LA |
32 | 3 | COLT SANDERS | LUFKIN, TX | ORRIN “BRAX” PINNER | HUNTINGTON, TX |
33 | 2 | BRONC EVANS | FAIRVIEW, MO | HAGEN WRIGHT | LIPAN, TX |
34 | 1 | OWEN GILLESPIE | HUNTINGDON, TN | BRONC EVANS | FAIRVIEW, MO |
YOUTH DIVISION SEMI-FINALS RD – FRIDAY, JULY 25, 2025 – 2:00PM | |||||
RUN ORDER | TEAM RANK | HDR NAME | HDR HOMETOWN | HLR NAME | HLR HOMETOWN |
REVERSE AGG ORDER | 1 | OWEN GILLESPIE | HUNTINGDON, TN | BRONC EVANS | FAIRVIEW, MO |
REVERSE AGG ORDER | 2 | BRONC EVANS | FAIRVIEW, MO | HAGEN WRIGHT | LIPAN, TX |
REVERSE AGG ORDER | 3 | COLT SANDERS | LUFKIN, TX | BRAX PINNER | HUNTINGTON, TX |
REVERSE AGG ORDER | 4 | GABE DUBOIS | CHURCH POINT, LA | SKINNER WILKINSON | SULPHUR, LA |
REVERSE AGG ORDER | 5 | KALE CLEMENTS | HUNTSVILLE, TX | TATE HEARD | GOLIAD, TX |
REVERSE AGG ORDER | 6 | ADDISON DYER | WINFIELD, WV | KASH NIXON | PLEASANTON, TX |
REVERSE AGG ORDER | 7 | HUNTER DURHAM | ATHENS, TX | GUS HARRIS | CARTHAGE, TX |
REVERSE AGG ORDER | 8 | COLTON CHARLESTON | REEDS, MO | OWEN GILLESPIE | HUNTINGDON, TN |
REVERSE AGG ORDER | Round 1 – 1 Place | Round 1 – 1 Place | |||
REVERSE AGG ORDER | Round 1 – 2 Place | Round 1 – 2 Place | |||
REVERSE AGG ORDER | Round 2 – 1 Place | Round 2 – 1 Place | |||
REVERSE AGG ORDER | Round 2 – 2 Place | Round 2 – 2 Place | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 1 | Aggergate- 1 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 2 | Aggergate- 2 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 3 | Aggergate- 3 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 4 | Aggergate- 4 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 5 | Aggergate- 5 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 6 | Aggergate- 6 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 7 | Aggergate- 7 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 8 | Aggergate- 8 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 9 | Aggergate- 9 | |||
REVERSE AGG ORDER | Aggergate- 10 | Aggergate- 10 | |||
REVERSE AGG ORDER | Buy Back- 1 Place | Buy Back- 1 Place | |||
REVERSE AGG ORDER | Buy Back 2- Place | Buy Back 2- Place | |||
YOUTH DIVISION CHAMPIONSHIP RD – SATURDAY, JULY 26, 2025 – 2:00PM | |||||
RUN ORDER | TEAM RANK | HDR NAME | HDR HOMETOWN | HLR NAME | HLR HOMETOWN |
1 | Advancing Athlete – SF Rd 8th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 8th Fastest Time | |||
2 | Advancing Athlete – SF Rd 7th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 7th Fastest Time | |||
3 | Advancing Athlete – SF Rd 6th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 6th Fastest Time | |||
4 | Advancing Athlete – SF Rd 5th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 5th Fastest Time | |||
5 | Advancing Athlete – SF Rd 4th Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 4th Fastest Time | |||
6 | Advancing Athlete – SF Rd 3rd Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 3rd Fastest Time | |||
7 | Advancing Athlete – SF Rd 2nd Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd 2nd Fastest Time | |||
8 | Advancing Athlete – SF Rd Fastest Time | Advancing Athlete – SF Rd Fastest Time | |||
9 | WCJR OPEN – Highest Aggregate | WCJR OPEN – Highest Aggregate | |||
10 | 1 | OWEN GILLESPIE | HUNTINGDON, TN | BRONC EVANS | FAIRVIEW, MO |